PRICELIST HINO Off The Road
Hino Dutro
| TYPE UNIT | Harga Off The Road |
| 115SD STD | 350.800.000 |
| 115SDR STD | 351.700.000 |
| 115SDL STD | 358.800.000 |
| 115LD STD | 410.900.000 |
| 115HD STD | 416.200.000 |
| 136MD STD | 435.100.000 |
| 136MDL STD | 446.100.000 |
| 136HDL 6.4 | 456.300.000 |
| 136HDL 6.4 6X2 | 724.000.000 |
| 136HDL 4X4 | 792.100.000 |
| 136HD 6.8 | 441.700.000 |
| 136HD 6.4 | 439.200.000 |
| 136HDX 6.8 | 445.900.000 |
| 136HDX 5.8 | 443.400.000 |
| 136HDX 6.8 PTO | 450.000.000 |
| 136HDX 5.8 PTO | 447.400.000 |
| 136HDX 4X4 | 760.400.000 |
| 136HDX MIXER | 518.100.000 |
| 136HDX PLANTATION 6.8 PTO | 473.100.000 |
| 115SDB STD | 354.400.000 |
| 115SDBL STD | 377.700.000 |
| 136MDBL STD | 428.500.000 |
| 115SDB FLEXI CAB | 488.800.000 |
| 115SDB PRIME CAB | 540.600.000 |
| 115SDBL FLEXI CAB L | 543.200.000 |
| 115SDBL PRIME CAB L | 598.400.000 |
Hino Ranger
| TYPE UNIT | Harga Off The Road |
| FG 260 JJ | 823.000.000 |
| FG 260 JK | 825.000.000 |
| FG 260 JK ABS | 886.000.000 |
| FG 260 JL | 828.000.000 |
| FG 260 JP | 832.000.000 |
| FG 260 JS | 839.000.000 |
| FG 260 JU | 852.000.000 |
| FG 260 TH | 836.000.000 |
| SG 280 TH | 986.000.000 |
| SG 280 TH ABS | 1.037.000.000 |
| FL 260 JN | 979.000.000 |
| FL 260 JN ABS | 1.046.000.000 |
| FL 280 JT | 1.006.000.000 |
| FL 260 JW (EIV) | 992.000.000 |
| FL 260 JW ABS (EIV) | 1.058.000.000 |
| FL 280 JW | 1.021.000.000 |
| FLX 280 JW | 1.120.000.000 |
| FM 280 JM | 1.216.000.000 |
| FM 280 JD | 1.227.000.000 |
| FM 280 JD ABS | 1.281.000.000 |
| FM 280 JW | 1.260.000.000 |
| FM 280 JD MINING | 1.255.000.000 |
| FM 280 JD MINING RETARDER | 1.455.000.000 |
| FM 340 PL MINING | 1.463.000.000 |
| FM 340 PD MINING | 1.466.000.000 |
| FM 280 TH | 1.250.000.000 |
| FM 280 TH ABS | 1.295.000.000 |
| FM 340 TH | 1.425.000.000 |
| FM 340 TH ABS | 1.452.000.000 |
Hino Bus
| TYPE UNIT | Harga Off The Road |
| AK240 STD | 794.000.000 |
| RK280 STD | 970.000.000 |
| RK280 ABS | 985.000.000 |
| RM280 ABS | 1.118.000.000 |
| GB 150 5.5 | 459.000.000 |
| GB 150 AT 5.8 | 501.700.000 |
| GB 150 L 5.5 | 467.500.000 |
| GB 150 L AT 5.8 | 506.000.000 |
Hino Profia
| TYPE | HARGA |
| HINO PROFIA | HUBUNGI SALES |
| CONTACT INFO
TAUFFAN HINO
(Senior Sales Executive)
Telp : 0812-9733-7707
Whatsapp : 0812-9733-7707
Email : hinojakarta77@gmail.com
| HINO JAKARTA
PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA
Jl. Cakung Cilincing km 6.4, Semper Barat, Jakarta Utara
CABANG BEKASI
Jl.Sultan Hasanudin Km.40 Kec.Tambun selatan, Bekasi, Jawa Barat




Users Today : 131
Users Yesterday : 162
Total Users : 179141
Views Today : 220